Adapterkabel Alarmanlage E-Lux / E-1 bis 50ccm
Bei gewählter Versandart Prio Versand:
Artikelnummer:
602691M001
Hersteller:
Vespa
Beschreibung
Produktinformationen
Adapterkabel für Original Piaggio Vespa Alarmanlage E-Lux und E-1 für Roller mit 50ccm, 2- und 4-Takt-Modelle.
Keine Purejet-Modelle!
| Hersteller | Modell | Typ | Hubraum | Fahrgestell |
| Gilera | Runner | 2 T , LC | 50 | ZAPC 14000 00001001 | |
| Gilera | Runner FL | 2 T , LC , Euro 1 | 50 | ZAPC 36200 00004739 | |
| Gilera | Runner Poggiali | 2 T , LC | 50 | ZAPC 36200 00001001 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , 2012 , Sport soul 954/A | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , Race | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , 2011 , black soul | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , 2012 , black soul 80/B | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , SC | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , 2012 , white soul 760/B | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , 2007 | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Runner RST SP | 2 T , LC , ST | 50 | ZAPC 46100 | |
| Gilera | Stalker | 2 T , AC , 2006 | 50 | ZAPC 40100 | |
| Piaggio | Fly | 4 T , AC , (China) | 50 | LBMC 44500 | |
| Piaggio | Fly | 2 T , AC , 2010 | 50 | LBMC 44700 | |
| Piaggio | Fly | 4 T 2 V , AC , 2013 | 50 | RP8C52300 | |
| Piaggio | Fly | 2 T , AC | 50 | ZAPC 44100 | |
| Piaggio | Fly | 2 T , AC | 50 | ZAPC 44100 00001001 | |
| Piaggio | Fly | 4 T , AC | 50 | ZAPC 44200 | |
| Piaggio | Fly | 4 T , AC | 50 | ZAPC 44200 00001001 | |
| Piaggio | Liberty | 4 T , AC , 2005-2008 | 50 | ZAPC 42400 | |
| Piaggio | Liberty | 2 T , AC , 2012 | 50 | ZAPC 49100 | |
| Piaggio | Liberty | 2 T , AC , 2011 | 50 | ZAPC 49100 | |
| Piaggio | Liberty | 2 T , AC , 2009 | 50 | ZAPC 49100 | |
| Piaggio | Liberty | 2 T , AC , 2013 | 50 | ZAPC 49100 | |
| Piaggio | Liberty | 4 T , AC , 2011 | 50 | ZAPC 49200 | |
| Piaggio | Liberty | 4 T , AC , 2009 | 50 | ZAPC 49200 | |
| Piaggio | Liberty | 4 T , AC , 2012 | 50 | ZAPC 49200 | |
| Piaggio | Liberty | 4 T , AC , 2013 | 50 | ZAPC 49200 | |
| Piaggio | Liberty RST | 2 T , AC | 50 | ZAPC 42100 | |
| Piaggio | Liberty RST | 2 T , AC | 50 | ZAPC 42100 00001001 | |
| Piaggio | Liberty RST | 4 T , AC | 50 | ZAPC 42200 00001001 | |
| Piaggio | Liberty RST | 4 T , AC | 50 | ZAPC 42400 | |
| Piaggio | Liberty RST | 4 T , AC | 50 | ZAPC 42401 00001001 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 2 T , AC | 50 | ZAPC 42106 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 4 T , AC | 50 | ZAPC 42405 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 4 T , AC , 2007-2008 | 50 | ZAPC 42405 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 4 T , AC , 2007 | 50 | ZAPC 42405 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 2 T , AC , 2007 | 50 | ZAPC 42501 | |
| Piaggio | Liberty Sport | 2 T , AC , 2007-2008 | 50 | ZAPC 42501 | |
| Piaggio | Liberty Teens | 2 T , AC , 2011 | 50 | ZAPC 49100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , 2013 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , 2007 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , 2007-2008 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , 2006 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , 2005 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , Special Series , 2007 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DD | 2 T , LC , Special Series , 2007-2008 | 50 | ZAPC 45100 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , 2005 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , Special Series , 2007-2008 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , Special Series , 2007 (D) | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , 2007-2008 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , Special Series , 2007 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , 2006 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | NRG Power DT | 2 T , AC , 2007 | 50 | ZAPC 45300 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC | 50 | TEC 1 T 00001001 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC | 50 | ZAPC 29000 00001001 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC , 2007 | 50 | ZAPC 29000 02001001 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC , 2006 | 50 | ZAPC 29000 02001001 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC , Spezial Series , 2007-2008 | 50 | ZAPC 29000 02001001 | |
| Piaggio | TPH | 2 T , AC , 2007-2008 | 50 | ZAPC 29000 02001001 | |
| Piaggio | TPH X | 2 T , AC | 50 | TEC 2 T 00001001 | |
| Piaggio | TPH XR | 2 T , AC | 50 | ZAPC 19000 00001001 | |
| Piaggio | Zip II | 4 T , AC | 50 | LBMC 25C | |
| Piaggio | Zip II | 4 T , AC , 25 km/h | 50 | LBMC 25C00 | |
| Piaggio | Zip II | 2 T , AC , 2011-2013 | 50 | LBMC 25E | |
| Piaggio | ZIP SP | 2 T , LC , Euro 2 , 2006-2008 | 50 | ZAPC 25000 | |
| Piaggio | Zip SP | 2 T ,LC , Euro 2 , 2006-2008 | 50 | ZAPC 25000 | |
| Piaggio | Zip SP | 2 T , LC , Euro 2 , 2012 | 50 | ZAPC 25000 | |
| Piaggio | Zip SP | 2 T , LC | 50 | ZAPC 25000 04000001 | |
| Piaggio | Zip SP | 2 T , LC , Euro 2 | 50 | ZAPC 25000 09000001 | |
| Vespa | Vespa ET 2 | 2 T , AC | 50 | ZAPC 16000 00001001 | |
| Vespa | Vespa ET 2 | 2 T , AC , Euro 2 | 50 | ZAPC 38100 | |
| Vespa | Vespa ET 4 50 | 4 T , AC | 50 | ZAPC 26000 00001001 | |
| Vespa | Vespa ET 4 50 | 4 T , AC | 50 | ZAPC 26100 00001001 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC , Touring | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC , 2011 , Touring | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC , 2013 | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC , 2013 , Touring | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC , 2009 | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC (D) | 50 | ZAPC 38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2 T , AC | 50 | ZAPC 38101 00001001 | |
| Vespa | Vespa LX | 4 T , AC | 50 | ZAPC 38300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4 T , AC | 50 | ZAPC 38300 00001001 | |
| Vespa | Vespa LXV | 2 T , AC | 50 | ZAPC 38102 | |
| Vespa | Vespa LXV | 2 T , AC , Navy | 50 | ZAPC 38102 | |
| Vespa | Vespa S | 2 T , AC , 2010 | 50 | ZAPC 38103 | |
| Vespa | Vespa S | 2 T , AC , 2012 , Facelift | 50 | ZAPC 38103 | |
| Vespa | Vespa S | 2 T , AC , 2011 | 50 | ZAPC 38103 | |
| Vespa | Vespa S | 2 T , AC , Sport , 2012 | 50 | ZAPC 38103 | |
| Vespa | Vespa S | 4 T 4 V , AC , 2012 , Facelift | 50 | ZAPC 38600 | |
| Vespa | Vespa S | 4 T 4 V , AC , Sport , 2012 | 50 | ZAPC 38600 | |
| Vespa | Vespa Sprint | 4 T 4 V , 2014 | 50 | ZAPC 53101 | |
| Vespa | Vespa Sprint | 2 T 2 V , AC , 2014 | 50 | ZAPC 53201 |
Hersteller
Vespa
|
Piaggio & C. SpA |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.